所在地 | 都城市中町1街区7号 IT産業ビル2階 |
---|---|
TEL | 0986-77-7980 |
FAX | 0986-77-7980 |
設置者 | 社会福祉法人 エンゼル会 |
angelit@btvm.ne.jp | |
ホームページ | https://www.angelkai-swc.jp/publics/index/18/ |
定員 | 19名 |
年齢 | 0~2歳 |
職員 | 16名 園長1名・副園長1名(兼務)・保育士13名・栄養士(調理員)1名 |
施設構造 | 鉄筋コンクリート造9階建の2階、床面積680㎡、敷地面積3200.13㎡ |
設備 | 保育室・乳児室・調理室・幼児用トイレ・沐浴室・屋内遊戯場 屋外テラス・屋内遊具(滑り台、大型システム遊具など) |
標準時間保育 |
【平 日】7:15~18:15 【土曜日】7:15~18:15 |
---|---|
短時間保育 |
【平 日】8:30~16:30 【土曜日】8:30~16:30 |
開園時間 | 【平 日】7:15~18:45 【土曜日】7:15~18:45 |
延長保育 | 標準時間保育・短時間保育の時間外 30分毎に100円 |
---|---|
1号の預かり保育 |
午前 | 7:15~登園 朝の活動 室内外での遊び 9:30~朝の会 おやつ 絵画制作、音楽リズム等 11:30~昼食 |
---|---|
午後 | 12:30~おひるね準備、絵本、紙芝居の視聴 13:00~おひるね 15:15~おやつ 15:50~帰りの会 16:00~降園準備、室内外での遊び等 順次降園 |
事業名 | プレイルーム開放 | 育児相談 | 一時預かり |
---|---|---|---|
開所日 | 毎週火・金曜日 | 随時 | 月~金曜日 |
時間 | 9:30~12:00 | 8:00~17:00 |
|
会場 | プレイルーム (屋内遊戯場) |
事務室・相談室 | 保育室 |
事業内容 | 未就学児とその保護者を対象にプレイルーム(屋内遊戯場)を開放し、身近で安全な遊びの環境を提供します。 |
育児に悩んでいる保護者の相談を受けたり、アドバイスを行ない、地域の方々の子育てを支援します。 |
保護者の用事等で子どもを預ける場合に、一時的に保育します。 |
その他費用 | 諸費:300円/月 |
---|---|
一時預かり | 500~2,150円 (利用時間等利用状況に応じて) |